Maelezo ya bidhaa
Lebo za bidhaa
Mfano wa mstari | Anuwai ya bomba((mm) | Aina ya kunyakua | Urefu wa kunyoosha (mm) | Kasi ya kunyakua |
BLH-63 | 16-63 | Ukanda mara mbili | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
Bldh-63pe | 16-63 | Ukanda mara mbili | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLH2-110 | 20-110 | Mara mbili-caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | 20-110 | Msalaba-nne-caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
Bldh3-110 | 50-110 | Kituo cha mara mbili, viwavi vitatu kwa kituo | 1300 | 0.5-8 m/min |
Bldh2-110 | 20-110 | Kituo cha mara mbili, viwavi viwili kwa kituo | 2000 | 0.7-12.0 m/min |
Blh3-160 (i) | 32-160 | Caterpillar tatu | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
BLH2-160 | 20-160 | Mara mbili-caterpillar | 1480 | 1.2-18.0 m/min |
BLH4-160 | 20-160 | Msalaba-nne-caterpillar | 1480 | 1.0-14.0 m/min |
BLH3-160 (II) | 40-160 | Rotary tatu-caterpillar | 1800 | 0.6-6m/min |
Blh4-250 (i) | 50-250 | Caterpillar nne | 1500 | 0.4-6.5m/min |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Caterpillar nne | 1500 | 0.4-6.5m/min |
BLH3-250 | 50-250 | Caterpillar tatu | 1500 | 0.5-5.5m/min |
BLH4-315 | 110-315 | Caterpillar nne | 2000 | 0.2-3.0 m/min |
Blh6-450 (i) | 110-450 | Caterpillar sita | 1590 | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Caterpillar sita | 1630 | 0.15-2.4 m/min |
Blh6-630 (i) | 160-630 | Caterpillar sita | 1950 | 0.1-1.6m/min |
BLH6-630 (II) | 160-630 | Caterpillar sita | 2000 | 0.1-1.6m/min |
Blh8-800 (i) | 280-800 | Caterpillar nane | 2000 | 0.07-1.0m/min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Caterpillar nane | 2000 | 0.07-1.0m/min |
Blh8-1000 (i) | 400-1000 | Caterpillar nane | 2200 | 0.05-0.8m/min |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Caterpillar nane | 2200 | 0.05-0.8m/min |
BLH10-1200 | 500-1200 | Caterpillar kumi | 2100 | 0.04-0.6 m/min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Kumi na mbili-caterpillar | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | Mara mbili-caterpillar | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m/min |
BLPH-250 | 250 × 90 | Mara mbili-caterpillar | 2300 | 0.6-6m/min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Mara mbili-caterpillar | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
BLPH-850 | 850 × 35 | Mara mbili-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Mara mbili-caterpillar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
Zamani: Kitengo cha Kukata Bomba la Plastiki Ifuatayo: Chuma cha chuma cha pua cha kunyunyizia maji